欢迎访问河南恒宇电气集团有限公司官网!
10kV,SCBH系列非晶合金干式变压器
分类:
关键词:
10kV,SCBH系列非晶合金干式变压器
邮箱:

产品型号含义
型号 | S | C | (B) | H | - | □ | □ | / | □ |
含义 | 三相 | 环氧树脂浇注型 | 低压可采用箔式线圈 | 非晶合金铁芯 |
| 性能水平代号 | 额定容量 |
| 电压等级 |
产品概述
本公司开发设计的非晶合金干式变压器,性能优越,产品安全、可靠、环保,可深入负荷中心,适应高密度负荷的现代化大城市发展的需要。可广泛用于高层建筑、商业中心、地铁、机场、车站、工矿企业和发电厂,特别适合于易燃、易爆等防火要求高的场所安装使用。
核心优势
1高效节能,超低损耗
采用非晶合金铁芯(矩形截面,三相五柱/三柱结构),空载损耗较传统变压器降低75%,节能效果卓越。
2坚固耐用,安全可靠
低压线圈:铜箔绕制,导电性强,稳定性高。
高压线圈:环氧树脂真空浇注或Nomex绝缘材料,结合连续式结构及VPI真空浸渍+H级高温固化工艺,机械强度高、散热快、抗短路能力强。
3绿色环保,全程无忧
阻燃防爆、无污染,防火等级达行业领先标准。
产品寿命结束后可分解回收,无环境负担。
产品亮点
1.超静音运行:低噪音设计,体积紧凑,安装便捷,免维护。
2.绝缘性能优异:局部放电量极低,绝缘水平高,使用寿命延长30%以上。
3.抗环境侵蚀:优异“三防”能力(防潮/防霉/防盐雾),无龟裂隐患。
4.过载能力突出:支持120%长期安全负载,适应复杂工况需求。
产品证书
变压器车间

| 10kV,SCBH15型非晶合金干式变压器 | ||||||||||
| 额定容量 (kVA) | 电压组合 (kV) | 联结组标号 | 空载电流 (%) | 空载损耗 (W) | 负载损耗(W) | 短路阻抗 (%) | ||||
| 高压 | 高压分接范围 (%) | 低压 | B (100°C) | F (120°C) | H (145°C) | |||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 或 | 0.4 | Dyn11 | 1.6 | 70 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
| 50 | 1.4 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | 4.0 | ||||
| 80 | 1.3 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | 4.0 | ||||
| 100 | 1.2 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | 4.0 | ||||
| 125 | 1.1 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | 4.0 | ||||
| 160 | 1.1 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | 4.0 | ||||
| 200 | 1.0 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 4.0 | ||||
| 250 | 1.0 | 230 | 2590 | 2760 | 2960 | 4.0 | ||||
| 315 | 0.9 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | 4.0 | ||||
| 400 | 0.8 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | 4.0 | ||||
| 500 | 0.8 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | 4.0 | ||||
| 630 | 0.7 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 | 4.0 | ||||
| 注:以上数据仅供设计选型时参考,最终数据以实物为准。 | ||||||||||
| 10kV,SCBH15型非晶合金干式变压器 | ||||||||||
| 额定容量 (kVA) | 电压组合 (kV) | 联结组标号 | 空载电流 (%) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 短路阻抗 (%) | ||||
| 高压 | 高压分接范围 (%) | 低压 | B (100°C) | F (120°C) | H (145°C) | |||||
| 630 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 或 | 0.4 | Dyn11 | 0.7 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 6.0 |
| 800 | 0.7 | 480 | 6550 | 6960 | 7460 | 6.0 | ||||
| 1000 | 0.6 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | 6.0 | ||||
| 1250 | 0.6 | 650 | 9100 | 9690 | 10370 | 6.0 | ||||
| 1600 | 0.6 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | 6.0 | ||||
| 2000 | 0.5 | 1000 | 13600 | 14450 | 15560 | 6.0 | ||||
| 2500 | 0.5 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | 6.0 | ||||
| 1600 | 0.6 | 760 | 12280 | 12960 | 13900 | 8.0 | ||||
| 2000 | 0.5 | 1000 | 15020 | 15960 | 17110 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.5 | 1200 | 17760 | 18890 | 20290 | 8.0 | ||||
| 注:以上数据仅供设计选型参考,最终数据以实物为准。 | ||||||||||
| 10kV,SCBH16型非晶合金干式变压器 | ||||||||||
| 额定容量 (kVA) | 电压组合 (kV) | 联结组标号 | 空载电流 (%) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 短路阻抗 (%) | ||||
| 高压 | 高压分接范围 (%) | 低压 | B (100°C) | F (120°C) | H (145°C) | |||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 或 | 0.4 | Dyn11 | 1.6 | 70 | 635 | 675 | 720 | 4.0 |
| 50 | 1.4 | 90 | 895 | 950 | 1015 | 4.0 | ||||
| 80 | 1.3 | 120 | 1225 | 1310 | 1405 | 4.0 | ||||
| 100 | 1.2 | 130 | 1405 | 1490 | 1605 | 4.0 | ||||
| 125 | 1.1 | 150 | 1655 | 1760 | 1880 | 4.0 | ||||
| 160 | 1.1 | 170 | 1900 | 2025 | 2165 | 4.0 | ||||
| 200 | 1.0 | 200 | 2250 | 2405 | 2575 | 4.0 | ||||
| 250 | 1.0 | 230 | 2460 | 2620 | 2810 | 4.0 | ||||
| 315 | 0.9 | 280 | 3105 | 3295 | 3545 | 4.0 | ||||
| 400 | 0.8 | 310 | 3560 | 3790 | 4065 | 4.0 | ||||
| 500 | 0.8 | 360 | 4360 | 4635 | 4970 | 4.0 | ||||
| 630 | 0.7 | 420 | 5255 | 5585 | 5975 | 4.0 | ||||
| 630 | 0.7 | 410 | 5330 | 5660 | 6080 | 6.0 | ||||
| 注:以上数据仅供设计选型参考,最终数据以实物为准。 | ||||||||||
推荐产品
在线咨询
我们将提供定制报价和强大的解决方案以满足您的需求。 请发送您的详细信息,我们将尽快与您联系。









