欢迎访问河南恒宇电气集团有限公司官网!
10kV、20kV,SBH 系列油浸式非晶合金配电变压器
型号:10kV、20kV、SBH15、SBH21、SBH25
容量:30kVA~1600kVA
电压:10kV或者客户定制
分类:
关键词:
10kV、20kV,SBH 系列油浸式非晶合金配电变压器
邮箱:
产品详情
产品参数

产品型号含义
型号 | S | B | H | □ | - | M | □ | / | □ |
含义 | 三相 | 铜箔低压线圈 | 非晶合金铁芯 | 性能水平代号 |
| 全密封 | 额定容量 |
| 电压等级 |
产品概述
非晶合金是一种新型节能材料, 非晶态合金采用快速急冷凝固生产工艺加工而成,其物理状态表现为金属原子呈无序非晶体排列,它与硅钢的晶体结构完全不同,更利于被磁化和去磁,这种新型材料用于变压器铁心,可大幅度降低铁心的空载损耗,被称为新世纪的“绿色材料”,非晶合金变压器被广泛应用于农村乡镇、城市居民生活用电,是实现输配网节能减排的重要装备之一。
产品特点
1. 空载电流小,发热少,温升低,运行性能稳定
2. 非晶合金铁心具有高饱和磁感应强度,不易过饱和,具有较好的耐谐波能力,有效改善供电质量
3. 空载损耗低,高效节能
4. 投资回收效益快
5. 非晶合金油浸变压器可减少排放CO、SO、NO等有害气体
产品证书
变压器车间

| 额定容量 (kVA) | SBH25系列 | SBH21系列 | SBH15系列 | |||||||||
空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) Dyn11/YynO | 阻抗电压 (%) | 空载电流 (%) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) Dyn11Yyn0 | 阻抗电压 (%) | 空载电流 (%) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) Dyn11/Myn0 | 阻抗电压 (%) | 空载电流 (%) | |
| 30 | 25 | 510/480 | 4.0 | 1.3 | 33 | 535/510 | 4.0 | 1.4 | 33 | 630/600 | 4.0 | 1.5 |
| 50 | 35 | 735/700 | 1.0 | 43 | 780/745 | 1.1 | 43 | 910/870 | 1.2 | |||
| 63 | 40 | 880/840 | 0.9 | 50 | 930/890 | 1.0 | 50 | 1090/1040 | 1.1 | |||
| 80 | 50 | 1060/1010 | 0.8 | 60 | 1120/1070 | 0.9 | 60 | 1310/1250 | 1.0 | |||
| 100 | 60 | 1270/1215 | 0.7 | 75 | 1350/1285 | 0.8 | 75 | 1580/1500 | 0.9 | |||
| 125 | 70 | 1530/1450 | 0.6 | 85 | 1615/1540 | 0.7 | 85 | 1890/1800 | 0.8 | |||
| 160 | 80 | 1870/1780 | 0.4 | 100 | 1975/1880 | 0.5 | 100 | 2310/2200 | 0.6 | |||
| 200 | 95 | 2210/2100 | 0.4 | 120 | 2330/2225 | 0.5 | 120 | 2730/2600 | 0.6 | |||
| 250 | 110 | 2590/2470 | 0.4 | 140 | 2735/2610 | 0.5 | 140 | 3200/3050 | 0.6 | |||
| 315 | 135 | 3100/2950 | 0.3 | 170 | 3275/3120 | 0.4 | 170 | 3830/3650 | 0.5 | |||
| 400 | 160 | 3660/3480 | 0.3 | 200 | 3865/3675 | 0.4 | 200 | 4520/4300 | 0.5 | |||
| 500 | 190 | 4380/4170 | 0.3 | 240 | 4625/4400 | 0.4 | 240 | 5410/5150 | 0.5 | |||
| 630 | 250 | 5020 | 4.5 | 0.15 | 320 | 5300 | 4.5 | 0.2 | 320 | 6200 | 4.5 | 0.3 |
| 800 | 300 | 6075 | 0.15 | 380 | 6415 | 0.2 | 380 | 7500 | 0.3 | |||
| 1000 | 360 | 8340 | 0.15 | 450 | 8800 | 0.2 | 450 | 10300 | 0.3 | |||
| 1250 | 425 | 9720 | 0.1 | 530 | 10260 | 0.15 | 530 | 12000 | 0.2 | |||
| 1600 | 500 | 11745 | 0.1 | 630 | 12400 | 0.15 | 630 | 14500 | 0.2 | |||
| 2000 | 550 | 14,000 | 5.0 | 0.1 | 710 | 14800 | 5.0 | 0.15 | 720 | 18300 | 5.0 | 0.2 |
| 2500 | 670 | 15450 | 0.1 | 860 | 16300 | 0.15 | 865 | 21200 | 0.2 | |||
推荐产品
在线咨询
我们将提供定制报价和强大的解决方案以满足您的需求。 请发送您的详细信息,我们将尽快与您联系。









