欢迎访问河南恒宇电气集团有限公司官网!
10kV,S系列油浸式三相卷铁芯配电变压器
型号:10kV,S13,S20
容量:30kVA~1600kVA
电压:10kV或者客户定制
分类:
关键词:
邮箱:
产品详情
产品参数

产品型号含义
型号 | S | □ | - | M | R | L | - | □ | / | □ |
含义 | 三相 | 性能水平代号 |
| 全密封 | 卷铁芯 | 立体 |
| 额定容量 |
| 电压等级 |
产品概述
全密封油浸式变压器适用于交流50Hz、额定工作电压10KV及以下的电力系统中,作为石油、冶金、化工、纺织、轻工等企业及粉尘较大场所的配电变压器。
核心优势
1.高效立体磁路设计
采用27ZH100冷轧硅钢片,三相三柱立体对称结构,磁路最短且完全平衡,磁阻极低。
三角形卷铁芯无接缝,真空退火消除应力,填充系数最大,电磁性能优异。
2.强散热安全绕组
铜芯绕组采用瓦楞油道+紧缩带绑扎工艺,不浸漆设计散热更优;高压分接开关断电操作,调节安全可靠。
3.全密封波纹油箱
波纹壁油箱兼具散热与弹性补偿功能,真空注油隔绝潮气,无储油柜设计,防氧化免维护,油品寿命长。
4.智能保护与监测
多重安全防护:80~1600kVA标配压力释放阀,可选气体继电器(报警/跳闸功能)。
精准温控系统:全系标配油浸温度计,1000kVA以上增配户外信号温度计,实时监测油温。
产品亮点
结构紧凑高效:立体卷铁芯降低空载损耗,体积更小,适配复杂场景。
超长免维护周期:全密封隔绝空气,无需定期油样检测,运维成本极低。
环境强适应性:波纹油箱防腐蚀喷涂,抗温度波动,延长设备寿命。
产品证书
变压器车间

| 10kV,S系列油浸式立体卷铁芯配电变压器 | |||||||||||||
定量(科学) (kVA) | 电压组合 | 组别号 | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 器身重 (kg) | 油重(kg) | 总重量 (kg) | 外形尺寸 (cm) | |||
| 高压 (kV) | 低压 (kV) | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
| 30 | 10±5% 10±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 80 | 630 600 | 0.30 | 4 | 178 | 113 | 377 | 1028 | 682 | 1199 |
| 50 | 100 | 910 600 | 0.24 | 4 | 236 | 111 | 435 | 1025 | 683 | 1224 | |||
| 80 | 130 | 1310 1250 | 0.22 | 4 | 313 | 146 | 553 | 1096 | 722 | 1314 | |||
| 100 | 150 | 1580 1500 | 0.21 | 4 | 356 | 148 | 607 | 1096 | 722 | 1334 | |||
| 160 | 200 | 2310 2200 | 0.19 | 4 | 484 | 185 | 797 | 1080 | 935 | 1441 | |||
| 200 | 240 | 2730 2600 | 0.18 | 4 | 556 | 228 | 937 | 1109 | 960 | 1444 | |||
| 250 | 290 | 3200 3050 | 0.17 | 4 | 655 | 263 | 1091 | 1196 | 1036 | 1457 | |||
| 315 | 340 | 3830 3650 | 0.16 | 4 | 769 | 274 | 1269 | 1276 | 1105 | 1467 | |||
| 400 | 410 | 4520 4300 | 0.16 | 4 | 896 | 323 | 1437 | 1306 | 1131 | 1542 | |||
| 500 | 480 | 5410 5100 | 0.16 | 4 | 1044 | 433 | 1872 | 1483 | 1284 | 1592 | |||
| 630 | 570 | 6200 | 0.15 | 4.5 | 1352 | 414 | 2085 | 1395 | 1210 | 1649 | |||
| 800 | 700 | 7500 | 0.15 | 4.5 | 1613 | 496 | 2481 | 1526 | 1321 | 1711 | |||
| 1000 | 830 | 10300 | 0.14 | 4.5 | 1703 | 656 | 3000 | 1717 | 1487 | 1726 | |||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.13 | 4.5 | 2065 | 702 | 3449 | 1711 | 1482 | 1829 | |||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.12 | 4.5 | 2592 | 1045 | 4459 | 1880 | 1628 | 1938 | |||
推荐产品
在线咨询
我们将提供定制报价和强大的解决方案以满足您的需求。 请发送您的详细信息,我们将尽快与您联系。









