欢迎访问河南恒宇电气集团有限公司官网!
35kV,S系列油浸式配电变压器
分类:
关键词:
35kV,S系列油浸式配电变压器
邮箱:

产品型号含义
| 型号 | S | □ | □ | □ | - | □ | / | □ |
| 含义 | 三相 | "F"为风冷,自冷无代号。 | "Z"为有载调压 | 性能水平代号 | 额定容量 (kVA) | 电压等级 (kV) |
产品概述
该系列产品在设计上比较先进,在材料、结构和工艺上进行了大幅度的改进和提高。高低压夹件采用钢拉带或上梁及侧梁拉紧,形成坚固的框架结构,增强铁芯夹紧力和耐受运输冲击能力。抗短路能力强,外观选型美观,运行可靠,损耗低,噪音小。作为电力输配领域、基础设施领域、公共交通、建筑和住宅、工业领域、信息技术领域及新能源领域的变电设备。
使用条件
1.海拔高度:≤1000M;
2.环境温度:-40℃~+40℃;
3.户外风速:≤45m/s
4.地面倾斜度:≤3°
5.抗震能力:水平加速度≤0.3m/s2 ,垂直加速度≤0.15m/s2
6.安装地点:无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动;
7.上述使用条件不能满足要求时,用户可与公司协商解决。
产品优势
1. 铁心
采用45°全斜阶梯接缝工艺,有效降低了空载损耗、空载电流及铁芯噪音;采用夹件和拉板结构使铁芯整体稳定牢固,从而提高抗短路和冲击能力。
2. 线圈
高压采用圆筒式,低压采用圆筒式或箔式,提高了抗短路能力;绕组内部设有油导向结构用来改善油流路径,从而降低了温升及提高了负载能力。
3油箱
为全密封钟罩式结构,油箱加强铁采用瓦楞折板结构,焊缝少、机械强度高;冷却装置采用片式散热器,具有循环速度更快、散热效率高,提高过载能力。
4器身
所有绝缘件及绕组出头与引线焊接部位都进行了圆角化处理;器身上下均采用钢性定位,能保证在各种运输条件下器身不移位。
产品证书
变压器车间

| 35KV油浸式配电变压器性能参数 | ||||||||||||||||
额定高压:35(33,38.5)KV 额定低压:0.4(0.415,0.433)KV | 联结组别:D,yn11或Y,ynO 高压范围:±2x2.5% | 额定频率:50Hz/60Hz 绝缘水平:LI200 AC85/AC5 | ||||||||||||||
| 额定 容量 (kVA) | 短路阻抗 (%) | S20 | S13/S18 | S11 | 空载电流 (%) | 声压级 (A) | 重量 (Kg) | 外形尺寸(cm) | ||||||||
| 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 长 | 宽 | 高 | ||||||||
| Dyn11 | YynO | Dyn11 | YynO | Dyn11 | YynO | |||||||||||
| 50 | 6.5 | 120 | 960 | 910 | 130 | 1200 | 1140 | 160 | 1200 | 1140 | 1.3 | 52 | 690 | 1140 | 960 | 1490 |
| 100 | 165 | 1610 | 1530 | 185 | 2010 | 1910 | 230 | 2010 | 1910 | 1.1 | 55 | 900 | 1140 | 1000 | 1600 | |
| 125 | 185 | 1890 | 1810 | 210 | 2370 | 2260 | 270 | 2370 | 2260 | 1.1 | 55 | 990 | 1150 | 1100 | 1650 | |
| 160 | 200 | 2260 | 2145 | 225 | 2820 | 2680 | 280 | 2820 | 2680 | 1.0 | 58 | 1180 | 1150 | 1100 | 1650 | |
| 200 | 240 | 2660 | 2530 | 270 | 3320 | 3160 | 340 | 3320 | 3160 | 1.0 | 58 | 1310 | 1150 | 1150 | 1650 | |
| 250 | 290 | 3160 | 3010 | 320 | 3950 | 3760 | 400 | 3950 | 3760 | 0.9 | 60 | 1490 | 1350 | 1190 | 1760 | |
| 315 | 345 | 3800 | 3625 | 385 | 4750 | 4530 | 480 | 4750 | 4530 | 0.9 | 60 | 1780 | 1560 | 1230 | 1840 | |
| 400 | 420 | 4590 | 4380 | 465 | 5740 | 5470 | 580 | 5740 | 5470 | 0.8 | 61 | 1930 | 1770 | 1280 | 2010 | |
| 500 | 490 | 5530 | 5265 | 545 | 6910 | 6580 | 680 | 6910 | 6580 | 0.8 | 61 | 2360 | 1990 | 1300 | 2100 | |
| 630 | 595 | 6290 | 665 | 7860 | 830 | 7860 | 0.7 | 63 | 2670 | 2200 | 1300 | 2290 | ||||
| 800 | 705 | 7520 | 785 | 9400 | 980 | 9400 | 0.7 | 63 | 2990 | 2220 | 1350 | 2250 | ||||
| 1000 | 830 | 9200 | 920 | 11500 | 1150 | 11500 | 0.7 | 66 | 3280 | 2290 | 1380 | 2280 | ||||
| 1250 | 1005 | 11120 | 1120 | 13900 | 1400 | 13900 | 0.6 | 66 | 3560 | 2250 | 1430 | 2360 | ||||
| 1600 | 1210 | 13280 | 1350 | 16600 | 1690 | 16600 | 0.6 | 68 | 3880 | 2270 | 1600 | 2400 | ||||
| 2000 | 1430 | 15760 | 1590 | 19700 | 1990 | 19700 | 0.5 | 68 | 5120 | 2300 | 2190 | 2650 | ||||
| 2500 | 1700 | 18560 | 1890 | 23200 | 2360 | 23200 | 0.5 | 68 | 6650 | 2530 | 2260 | 2760 | ||||
| 3150 | 2050 | 22080 | 2280 | 27600 | 2810 | 27600 | 0.4 | 70 | 8260 | 2720 | 2290 | 2850 | ||||
| 注:以上数据仅供设计选型时参考,最终数据以实物为准 | ||||||||||||||||
推荐产品
在线咨询
我们将提供定制报价和强大的解决方案以满足您的需求。 请发送您的详细信息,我们将尽快与您联系。









